Größentabelle

Maßtabelle Damen

Alle Angaben in Zentimetern. Messen Sie bitte direkt auf der Unterwäsche bei entspannter Körperhaltung.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
Brustumfang 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113
Taille 60–63 64–67 68–71 72–75 76–80 81–85 86–91 92–97
Hüfte 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–110 111–115 116–121

Maßtabelle Herren

Größe 46 48 50 52 54 56 58 60
Brustumfang 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–114 115–119 120–124
Taille 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–115
Kragenweite 37 38 39/40 41 42 43 44 45

So messen Sie richtig

  • Brustumfang: Waagerecht an der stärksten Stelle der Brust messen, leicht unterhalb der Achselhöhe.
  • Taille: An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen, Bauch entspannt lassen.
  • Hüfte: An der stärksten Stelle des Gesäßes messen, Füße geschlossen.
  • Kragenweite: Um den Hals messen und etwa 1–2 cm Bewegungsspielraum hinzurechnen.

Unsicher?

Nutzen Sie unseren Größenassistenten direkt auf der Produktseite – er berechnet aus Körpergröße, Gewicht, Statur und Passform-Vorliebe eine Empfehlung. Und falls es doch nicht passt: Sie haben 60 Tage Rückgaberecht.